# 018 Мега Пиджеот | Покедекс | # 019 Алола Раттата |
Раттата — покемон Нормального типа, представленный в первом поколении. Его можно найти на равнинах, полях подсолнечника и других биомах. Эволюционирует в Ратикейт на 20 уровне.

Тип 1 | Обычный |
Навык 1 | Побег |
Способность 2 | Сила воли |
Скрытая способность | Энергия |
Яичная группа 1 | Земля |
Верховая езда | — |
Калькулятор характеристик
Lv.: Нрав: Жесткий Одинокий Храбрый Безжалостный Беспощадный Мятежный Послушный Смелый Расслабленный Озорной Слабый Серьезный Застенчивый Поспешный Веселый Наивный Застенчивый Скромный Нежный Тихий Безрассудный Спокойный Вежливый Нахальный Совестливый (Нейтральный)
| База | Вещь 100 | IV | Электромобиль |
Здоровый | тридцать | 0 | | |
УВД | 56 | 0 | | |
Защищать | 35 | 0 | | |
Сп.АТК | 25 | 0 | | |
ООО ПРОТ | 35 | 0 | | |
Скорость | 72 | 0 | | |
Итоги | | 0 | | |
Биомы в 1.16.5
Биом | Расположение | Время | Редкость |
Цветочный лес | Земля | | 300 |
Лес | Земля | | 300 |
Равнины | Земля | | 300 |
Поля подсолнечника | Земля | | 300 |
Ультра лес | Земля | | 300 |
Лесистые холмы | Земля | | 300 |
Как поймать?
Коэффициент улова: 255
33,3%
49,95%
66,6%
166,5% (только первый раунд)
116,55% (Если покемон в воде)
116,55% (Если покемон в темном месте)
13,3% (Покемон слишком легкий, у Heavy Ball понижающий модификатор)
33,3% (Этот покемон не очень быстрый)
Атаки
На уровне
Атака | Вещь | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Нажимать | один | Обычный | Физический | 40 | 100 | 35 | 56 |
Колебание | один | Обычный | Статус | 0 | 100 | тридцать | 48 |
Быстрый удар | четыре | Обычный | Физический | 40 | 100 | тридцать | 48 |
Фокусировка | 7 | Обычный | Статус | 0 | — | тридцать | 48 |
Кусать | 10 | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Гнаться | 13 | Темный | Физический | 40 | 100 | 20 | 32 |
Гиперклык | 16 | Обычный | Физический | 80 | 90 | пятнадцать | 24 |
Доверять | 19 | Темный | Физический | 60 | 100 | 10 | 16 |
Кусаться | 22 | Темный | Физический | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Перехват | 25 | Темный | Физический | 70 | 100 | 5 | восемь |
Суперклык | 28 | Обычный | Физический | 0 | 90 | 10 | 16 |
Взаимный риск | 31 | Обычный | Физический | 120 | 100 | пятнадцать | 24 |
Храбрость | 34 | Обычный | Физический | 0 | 100 | 5 | восемь |
| | | | | | | |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Ревность | Обычный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Храбрость | Обычный | Физический | 0 | 100 | 5 | восемь |
Ледяной ветер | Лед | Специальный | 55 | 95 | пятнадцать | 24 |
Стальной хвост | Стали | Физический | 100 | 75 | пятнадцать | 24 |
Последний шанс | Обычный | Физический | 140 | 100 | 5 | восемь |
Ударная волна | Электрический | Специальный | 60 | — | 20 | 32 |
Храпеть | Обычный | Специальный | 50 | 100 | пятнадцать | 24 |
Суперклык | Обычный | Физический | 0 | 90 | 10 | 16 |
Галдеж | Обычный | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Дзен удар головой | Ментальный | Физический | 80 | 90 | пятнадцать | 24 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Кусать | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Контр-атака | Драться | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Сервис | Драться | Специальный | 0 | 100 | 5 | восемь |
Колесо огня | Огненный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Когти ярости | Обычный | Физический | 18 | 80 | пятнадцать | 24 |
Последний шанс | Обычный | Физический | 140 | 100 | 5 | восемь |
Я первый | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Месть | Драться | Физический | 60 | 100 | 10 | 16 |
Изменять | Драться | Физический | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Писк | Обычный | Статус | 0 | 85 | 40 | 64 |
Галдеж | Обычный | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
От TM1 (Канто)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Удар по телу | Обычный | Физический | 85 | 100 | пятнадцать | 24 |
Стемминг | Обычный | Физический | 90 | 85 | 20 | 32 |
Взаимный риск | Обычный | Физический | 120 | 100 | пятнадцать | 24 |
Лучевые пузыри | Вода | Специальный | 65 | 100 | 20 | 32 |
Водная пушка | Вода | Специальный | 40 | 100 | 25 | 40 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Ярость | Обычный | Физический | 20 | 100 | 20 | 32 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Имитация | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Ждать | Обычный | Физический | 0 | — | 10 | 16 |
Звездопад | Обычный | Специальный | 60 | — | 20 | 32 |
Удар черепа | Обычный | Физический | 130 | 100 | 10 | 16 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
От TM2 (Джото)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
одновременно | Обычный | Физический | 70 | 100 | пятнадцать | 24 |
Проклинать | Спектральный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
каменный выключатель | Драться | Физический | 40 | 100 | пятнадцать | 24 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Храпеть | Обычный | Специальный | 50 | 100 | пятнадцать | 24 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Ледяной ветер | Лед | Специальный | 55 | 95 | пятнадцать | 24 |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Фрагмент | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Стальной хвост | Стали | Физический | 100 | 75 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Грязный прием | Земляной | Специальный | 20 | 100 | 10 | 16 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Лунатизм | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Звездопад | Обычный | Специальный | 60 | — | 20 | 32 |
Группировка | Обычный | Статус | 0 | — | 40 | 64 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
От TM3 (Хоенн)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Стальной хвост | Стали | Физический | 100 | 75 | пятнадцать | 24 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Ударная волна | Электрический | Специальный | 60 | — | 20 | 32 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная сила | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
От TM4 (Синно)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Стальной хвост | Стали | Физический | 100 | 75 | пятнадцать | 24 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Ударная волна | Электрический | Специальный | 60 | — | 20 | 32 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная сила | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Лазер | Электрический | Специальный | 50 | 90 | 10 | 16 |
Фрагмент | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Электрическая волна | Электрический | Статус | 0 | 90 | 20 | 32 |
Соблазнение | Обычный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Лунатизм | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дар природы | Обычный | Физический | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Плеть травы | Травяной | Специальный | 0 | 100 | 20 | 32 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Ущипнуть | Летающий | Физический | 60 | 100 | 20 | 32 |
Разворот | Насекомое | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
От TM5 (Юнова)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
хоровое пение | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Лазер | Электрический | Специальный | 50 | 90 | 10 | 16 |
Вендетта | Обычный | Физический | 70 | 100 | 5 | восемь |
Электрическая волна | Электрический | Статус | 0 | 90 | 20 | 32 |
Стимул | Обычный | Статус | 0 | — | тридцать | 48 |
Плеть травы | Травяной | Специальный | 0 | 100 | 20 | 32 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Ущипнуть | Летающий | Физический | 60 | 100 | 20 | 32 |
Разворот | Насекомое | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дикий заряд | Электрический | Физический | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
каменный выключатель | Драться | Физический | 40 | 100 | пятнадцать | 24 |
От TM6 (Калос)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
хоровое пение | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Лазер | Электрический | Специальный | 50 | 90 | 10 | 16 |
Вендетта | Обычный | Физический | 70 | 100 | 5 | восемь |
Электрическая волна | Электрический | Статус | 0 | 90 | 20 | 32 |
Плеть травы | Травяной | Специальный | 0 | 100 | 20 | 32 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Лунатизм | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Разворот | Насекомое | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дикий заряд | Электрический | Физический | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Тайная сила | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Секрет | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Стимул | Обычный | Статус | 0 | — | тридцать | 48 |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
хоровое пение | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Лазер | Электрический | Специальный | 50 | 90 | 10 | 16 |
Электрическая волна | Электрический | Статус | 0 | 90 | 20 | 32 |
Плеть травы | Травяной | Специальный | 0 | 100 | 20 | 32 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Лунатизм | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Разворот | Насекомое | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дикий заряд | Электрический | Физический | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Секрет | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
От Трансфера
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Ждать | Обычный | Физический | 0 | — | 10 | 16 |
Удар по телу | Обычный | Физический | 85 | 100 | пятнадцать | 24 |
Лучевые пузыри | Вода | Специальный | 65 | 100 | 20 | 32 |
Соблазнение | Обычный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Проклинать | Спектральный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Резка | Обычный | Физический | 50 | 95 | тридцать | 40 |
Группировка | Обычный | Статус | 0 | — | 40 | 64 |
Фрагмент | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Имитация | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Грязный прием | Земляной | Специальный | 20 | 100 | 10 | 16 |
Дар природы | Обычный | Физический | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Ущипнуть | Летающий | Физический | 60 | 100 | 20 | 32 |
Ярость | Обычный | Физический | 20 | 100 | 20 | 32 |
Вендетта | Обычный | Физический | 70 | 100 | 5 | восемь |
каменный выключатель | Драться | Физический | 40 | 100 | пятнадцать | 24 |
Тайная сила | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Удар черепа | Обычный | Физический | 130 | 100 | 10 | 16 |
Звездопад | Обычный | Специальный | 60 | — | 20 | 32 |
Стемминг | Обычный | Физический | 90 | 85 | 20 | 32 |
Водная пушка | Вода | Специальный | 40 | 100 | 25 | 40 |
Эффективность в защите
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
один | один | один | один | один | 2 | один | один | 0 | один | один | один | один | один | один | один | один | один |