Нидоквин — покемон двух типов: Ядовитый и Земляной из первого поколения. Можно найти в Саванне, Саванне (плато) и других биомах. Эволюционирует из Нидорина, который эволюционирует из Нидорана Д.
Тип 1 | Ядовитый |
Введите 2 | Земляной |
Навык 1 | Ядовитые очки |
Способность 2 | Конкуренция |
Скрытая способность | Грубая сила |
Яичная группа 1 | Нераскрыто |
Верховая езда | + |
Калькулятор характеристик
Lv.: Нрав: Жесткий Одинокий Храбрый Безжалостный Беспощадный Мятежный Послушный Смелый Расслабленный Озорной Слабый Серьезный Застенчивый Поспешный Веселый Наивный Застенчивый Скромный Нежный Тихий Безрассудный Спокойный Вежливый Нахальный Совестливый (Нейтральный)
| База | Вещь 100 | IV | Электромобиль |
Здоровый | 90 | 0 | | |
УВД | 92 | 0 | | |
Защищать | 87 | 0 | | |
Сп.АТК | 75 | 0 | | |
ООО ПРОТ | 85 | 0 | | |
Скорость | 76 | 0 | | |
Итоги | | 0 | | |
Биомы в 1.16.5
Биом | Расположение | Время | Редкость |
Саванна | Земля | Полдень, Сумерки | 0,5 |
Саванна (плато) | Земля | Полдень, Сумерки | 0,5 |
Выветренная саванна | Земля | Полдень, Сумерки | 0,5 |
Выветренная саванна (плато) | Земля | Полдень, Сумерки | 0,5 |
Как поймать?
Коэффициент улова: 45
5,88%
8,81%
11,75%
29,38% (только первый раунд)
20,57% (Если покемон в воде)
20,57% (если покемон в темном месте)
0% (Покемон слишком легкий, у Heavy Ball понижающий модификатор)
5,88% (у этого покемона нет высокой скорости)
Атаки
На уровне
Атака | Вещь | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Кусать | один | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Кусаться | один | Темный | Физический | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Двойной удар | один | Драться | Физический | тридцать | 100 | тридцать | 48 |
Сила земли | один | Земляной | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Лесть | один | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Когти ярости | один | Обычный | Физический | 18 | 80 | пятнадцать | 24 |
Рычание | один | Обычный | Статус | 0 | 100 | 40 | 64 |
Рука помощи | один | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Ядовитый укус | один | Ядовитый | Физический | пятнадцать | 100 | 35 | 56 |
Царапать | один | Обычный | Физический | 40 | 100 | 35 | 56 |
Супер сила | один | Драться | Физический | 120 | 100 | 5 | восемь |
Колебание | один | Обычный | Статус | 0 | 100 | тридцать | 48 |
Токсичный яд | один | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядовитые шипы | один | Ядовитый | Статус | 0 | -2 | 20 | 32 |
| | | | | | | |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Пылающие пески | Земляной | Специальный | 70 | 100 | 10 | 16 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Пакет атаки | Темный | Физический | 0 | 100 | 10 | 16 |
Орфографии | Магия | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Исчерпывающий | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Контр-атака | Драться | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Закрывать | Обычный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Фрагмент | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Фокусировка | Обычный | Статус | 0 | — | тридцать | 48 |
Стальной хвост | Стали | Физический | 100 | 75 | пятнадцать | 24 |
Ядовитый хвост | Ядовитый | Физический | 50 | 100 | 25 | 40 |
Гнаться | Темный | Физический | 40 | 100 | 20 | 32 |
Удар черепа | Обычный | Физический | 130 | 100 | 10 | 16 |
УЗИ | Обычный | Статус | 0 | 55 | 20 | 32 |
Стемминг | Обычный | Физический | 90 | 85 | 20 | 32 |
Пропитка ядом | Ядовитый | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
От TM1 (Канто)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Мега-кулак | Обычный | Физический | 80 | 85 | 20 | 32 |
Мегапинок | Обычный | Физический | 120 | 75 | 5 | восемь |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Роговая дрель | Обычный | Физический | 0 | — | 5 | восемь |
Удар по телу | Обычный | Физический | 85 | 100 | пятнадцать | 24 |
Стемминг | Обычный | Физический | 90 | 85 | 20 | 32 |
Взаимный риск | Обычный | Физический | 120 | 100 | пятнадцать | 24 |
Лучевые пузыри | Вода | Специальный | 65 | 100 | 20 | 32 |
Водная пушка | Вода | Специальный | 40 | 100 | 25 | 40 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Гипер радиус — Покемон | Обычный | Специальный | 150 | 90 | 5 | восемь |
Движение монет | Обычный | Физический | 40 | 100 | 20 | 32 |
Адское колесо | Драться | Физический | 80 | 80 | 20 | 32 |
Контр-атака | Драться | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Сейсмическая проекция | Драться | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ярость | Обычный | Физический | 20 | 100 | 20 | 32 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Землетрясение | Земляной | Физический | 100 | 100 | 10 | 16 |
Расколоть | Земляной | Физический | 0 | — | 5 | восемь |
Имитация | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Отражение | Ментальный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Ждать | Обычный | Физический | 0 | — | 10 | 16 |
Вспыхивает огонь | Огненный | Специальный | 110 | 85 | 5 | восемь |
Удар черепа | Обычный | Физический | 130 | 100 | 10 | 16 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Камнепад | Ложемент | Физический | 75 | 90 | 10 | 16 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
От TM2 (Джото)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Банг-Фист | Драться | Физический | 100 | 50 | 5 | восемь |
одновременно | Обычный | Физический | 70 | 100 | пятнадцать | 24 |
Проклинать | Спектральный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Рев | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
каменный выключатель | Драться | Физический | 40 | 100 | пятнадцать | 24 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Храпеть | Обычный | Специальный | 50 | 100 | пятнадцать | 24 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Гипер радиус — Покемон | Обычный | Специальный | 150 | 90 | 5 | восемь |
Ледяной ветер | Лед | Специальный | 55 | 95 | пятнадцать | 24 |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Фрагмент | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Стальной хвост | Стали | Физический | 100 | 75 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Землетрясение | Земляной | Физический | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Грязный прием | Земляной | Специальный | 20 | 100 | 10 | 16 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Ледяной кулак | Лед | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Лунатизм | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Песчаная буря | Ложемент | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Вспыхивает огонь | Огненный | Специальный | 110 | 85 | 5 | восемь |
Группировка | Обычный | Статус | 0 | — | 40 | 64 |
Молниеносный кулак | Электрический | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Обнаружение | Драться | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Огонь кулак | Огненный | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Секатор | Насекомое | Физический | 40 | 95 | 20 | 32 |
От TM3 (Хоенн)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Удар силы воли | Драться | Физический | 150 | 100 | 20 | 32 |
Импульс воды | Вода | Специальный | 60 | 100 | 20 | 32 |
Рев | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Гипер радиус — Покемон | Обычный | Специальный | 150 | 90 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Стальной хвост | Стали | Физический | 100 | 75 | пятнадцать | 24 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Землетрясение | Земляной | Физический | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Разрыв в стене | Драться | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Ударная волна | Электрический | Специальный | 60 | — | 20 | 32 |
Огнемет | Огненный | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Слизистая бомба | Ядовитый | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная буря | Ложемент | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Вспыхивает огонь | Огненный | Специальный | 110 | 85 | 5 | восемь |
Блокирующие камни | Ложемент | Физический | 60 | 95 | пятнадцать | 24 |
Воздушный туз | Летающий | Физический | 60 | — | 20 | 32 |
Издевательство | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная сила | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
От TM4 (Синно)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Удар силы воли | Драться | Физический | 150 | 100 | 20 | 32 |
Импульс воды | Вода | Специальный | 60 | 100 | 20 | 32 |
Рев | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Гипер радиус — Покемон | Обычный | Специальный | 150 | 90 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Стальной хвост | Стали | Физический | 100 | 75 | пятнадцать | 24 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Землетрясение | Земляной | Физический | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Разрыв в стене | Драться | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Ударная волна | Электрический | Специальный | 60 | — | 20 | 32 |
Огнемет | Огненный | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Слизистая бомба | Ядовитый | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная буря | Ложемент | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Вспыхивает огонь | Огненный | Специальный | 110 | 85 | 5 | восемь |
Блокирующие камни | Ложемент | Физический | 60 | 95 | пятнадцать | 24 |
Воздушный туз | Летающий | Физический | 60 | — | 20 | 32 |
Издевательство | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная сила | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Сфокусированный удар | Драться | Специальный | 120 | 70 | 5 | восемь |
Бросать | Темный | Физический | 0 | 100 | 10 | 16 |
Фрагмент | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Пульс дракона | Дракон | Специальный | 85 | 100 | 10 | 16 |
Тень когтя | Спектральный | Физический | 70 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гигаимпульс | Обычный | Физический | 150 | 90 | 5 | восемь |
Острые камни | Ложемент | Физический | 100 | 80 | 5 | восемь |
Лавина | Лед | Физический | 60 | 100 | 10 | 16 |
Подлые скалы | Ложемент | Статус | 0 | -2 | 20 | 32 |
Соблазнение | Обычный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Ложемент | Физический | 75 | 90 | 10 | 16 |
Лунатизм | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дар природы | Обычный | Физический | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Инъекция яда | Ядовитый | Физический | 80 | 100 | 20 | 32 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
От TM5 (Юнова)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Когтеточка | Темный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Рев | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядошок | Ядовитый | Специальный | 65 | 100 | пятнадцать | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Гипер радиус — Покемон | Обычный | Специальный | 150 | 90 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Свергнуть | Ложемент | Физический | 50 | 100 | пятнадцать | 24 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Землетрясение | Земляной | Физический | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Разрыв в стене | Драться | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
слизистая волна | Ядовитый | Специальный | 95 | 100 | 10 | 16 |
Огнемет | Огненный | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Слизистая бомба | Ядовитый | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная буря | Ложемент | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Вспыхивает огонь | Огненный | Специальный | 110 | 85 | 5 | восемь |
Блокирующие камни | Ложемент | Физический | 60 | 95 | пятнадцать | 24 |
Воздушный туз | Летающий | Физический | 60 | — | 20 | 32 |
Издевательство | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
хоровое пение | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Голос эха | Обычный | Специальный | 40 | 100 | пятнадцать | 24 |
Сфокусированный удар | Драться | Специальный | 120 | 70 | 5 | восемь |
Бросать | Темный | Физический | 0 | 100 | 10 | 16 |
Выгореть | Огненный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Хранить | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Тень когтя | Спектральный | Физический | 70 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гигаимпульс | Обычный | Физический | 150 | 90 | 5 | восемь |
Острые камни | Ложемент | Физический | 100 | 80 | 5 | восемь |
Ударился о землю | Земляной | Физический | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Ложемент | Физический | 75 | 90 | 10 | 16 |
Хвост дракона | Дракон | Физический | 60 | 90 | 10 | 16 |
Инъекция яда | Ядовитый | Физический | 80 | 100 | 20 | 32 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
каменный выключатель | Драться | Физический | 40 | 100 | пятнадцать | 24 |
От TM6 (Калос)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Когтеточка | Темный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
Рев | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядошок | Ядовитый | Специальный | 65 | 100 | пятнадцать | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Гипер радиус — Покемон | Обычный | Специальный | 150 | 90 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Свергнуть | Ложемент | Физический | 50 | 100 | пятнадцать | 24 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Землетрясение | Земляной | Физический | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Разрыв в стене | Драться | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
слизистая волна | Ядовитый | Специальный | 95 | 100 | 10 | 16 |
Огнемет | Огненный | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Слизистая бомба | Ядовитый | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная буря | Ложемент | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Вспыхивает огонь | Огненный | Специальный | 110 | 85 | 5 | восемь |
Блокирующие камни | Ложемент | Физический | 60 | 95 | пятнадцать | 24 |
Воздушный туз | Летающий | Физический | 60 | — | 20 | 32 |
Издевательство | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
хоровое пение | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Голос эха | Обычный | Специальный | 40 | 100 | пятнадцать | 24 |
Сфокусированный удар | Драться | Специальный | 120 | 70 | 5 | восемь |
Бросать | Темный | Физический | 0 | 100 | 10 | 16 |
Выгореть | Огненный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Хранить | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Тень когтя | Спектральный | Физический | 70 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гигаимпульс | Обычный | Физический | 150 | 90 | 5 | восемь |
Острые камни | Ложемент | Физический | 100 | 80 | 5 | восемь |
Ударился о землю | Земляной | Физический | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Ложемент | Физический | 75 | 90 | 10 | 16 |
Хвост дракона | Дракон | Физический | 60 | 90 | 10 | 16 |
Инъекция яда | Ядовитый | Физический | 80 | 100 | 20 | 32 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Лунатизм | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Тайная сила | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Усиление удара | Драться | Физический | 40 | 100 | 20 | 32 |
Секрет | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Рев | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Токсичный яд | Ядовитый | Статус | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядошок | Ядовитый | Специальный | 65 | 100 | пятнадцать | 16 |
Скрытые силы | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Провокация | Темный | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
Гипер радиус — Покемон | Обычный | Специальный | 150 | 90 | 5 | восемь |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Ненавидеть | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Свергнуть | Ложемент | Физический | 50 | 100 | пятнадцать | 24 |
100 000 вольт | Электрический | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гроза | Электрический | Специальный | 110 | 70 | 10 | 16 |
Землетрясение | Земляной | Физический | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар удачи | Обычный | Физический | 0 | 100 | 20 | 32 |
Теневой мяч | Спектральный | Специальный | 80 | 100 | пятнадцать | 24 |
Разрыв в стене | Драться | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вилка | Обычный | Статус | 0 | — | пятнадцать | 24 |
слизистая волна | Ядовитый | Специальный | 95 | 100 | 10 | 16 |
Огнемет | Огненный | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Слизистая бомба | Ядовитый | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная буря | Ложемент | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Вспыхивает огонь | Огненный | Специальный | 110 | 85 | 5 | восемь |
Блокирующие камни | Ложемент | Физический | 60 | 95 | пятнадцать | 24 |
Воздушный туз | Летающий | Физический | 60 | — | 20 | 32 |
Издевательство | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
хоровое пение | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Голос эха | Обычный | Специальный | 40 | 100 | пятнадцать | 24 |
Сфокусированный удар | Драться | Специальный | 120 | 70 | 5 | восемь |
Бросать | Темный | Физический | 0 | 100 | 10 | 16 |
Хранить | Темный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Тень когтя | Спектральный | Физический | 70 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гигаимпульс | Обычный | Физический | 150 | 90 | 5 | восемь |
Острые камни | Ложемент | Физический | 100 | 80 | 5 | восемь |
Ударился о землю | Земляной | Физический | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Ложемент | Физический | 75 | 90 | 10 | 16 |
Хвост дракона | Дракон | Физический | 60 | 90 | 10 | 16 |
Инъекция яда | Ядовитый | Физический | 80 | 100 | 20 | 32 |
Шлейф | Обычный | Статус | 0 | 85 | пятнадцать | 24 |
Лунатизм | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Замена | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Серфинг | Вода | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Секрет | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
От TM8 (Галар)
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Мега-кулак | Обычный | Физический | 80 | 85 | 20 | 32 |
Мегапинок | Обычный | Физический | 120 | 75 | 5 | восемь |
Движение монет | Обычный | Физический | 40 | 100 | 20 | 32 |
Огонь кулак | Огненный | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Ледяной кулак | Лед | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Молниеносный кулак | Электрический | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Гипер радиус — Покемон | Обычный | Специальный | 150 | 90 | 5 | восемь |
Гигаимпульс | Обычный | Физический | 150 | 90 | 5 | восемь |
Подрыв | Земляной | Физический | 80 | 100 | 10 | 16 |
Расслабление | Ментальный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Камнепад | Ложемент | Физический | 75 | 90 | 10 | 16 |
Вор | Темный | Физический | 60 | 100 | 25 | 40 |
Храпеть | Обычный | Специальный | 50 | 100 | пятнадцать | 24 |
Щит | Обычный | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Ледяной ветер | Лед | Специальный | 55 | 95 | пятнадцать | 24 |
Орфографии | Магия | Статус | 0 | 100 | 20 | 32 |
Привлечение | Обычный | Статус | 0 | 100 | пятнадцать | 24 |
Песчаная буря | Ложемент | Статус | 0 | — | 10 | 16 |
Дождливый танец | Вода | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Чистое небо | Огненный | Статус | 0 | — | 5 | восемь |
Вихрь | Вода | Специальный | 35 | 85 | пятнадцать | 24 |
Пакет атаки | Темный | Физический | 0 | 100 | 10 | 16 |
Храбрость | Обычный | Физический | 70 | 100 | 20 | 32 |
Рука помощи | Обычный | Статус | 0 | — | 20 | 32 |
Разрыв в стене | Драться | Физический | 75 | 100 | пятнадцать | 24 |
Блокирующие камни | Ложемент | Физический | 60 | 95 | пятнадцать | 24 |
Засорение песком | Земляной | Физический | 35 | 85 | пятнадцать | 24 |
Грязевой выстрел | Земляной | Специальный | 55 | 95 | пятнадцать | 24 |
Горный взрыв | Ложемент | Физический | 25 | 90 | 10 | 16 |
Бросать | Темный | Физический | 0 | 100 | 10 | 16 |
Лавина | Лед | Физический | 60 | 100 | 10 | 16 |
Тень когтя | Спектральный | Физический | 70 | 100 | пятнадцать | 24 |
Ядошок | Ядовитый | Специальный | 65 | 100 | пятнадцать | 16 |
хоровое пение | Обычный | Специальный | 60 | 100 | пятнадцать | 24 |
Сглаз | Спектральный | Специальный | 65 | 100 | 10 | 16 |
Ударился о землю | Земляной | Физический | 60 | 100 | 20 | 32 |
Истерика | Земляной | Физический | 75 | 100 | 10 | 16 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Сила | Точный | ПП | ППмакс |
Удар по телу | Обычный | Физический | 85 | 100 | пятнадцать | 24 |
Огнемет | Огненный | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Серфинг | Вода | Специальный | 90 | 100 | пятнадцать | 24 |
Ледяной луч | Лед | Специальный | 90 | 100 | 10 | 16 |
Снежная буря | Лед | Специальный | 110 | 70 | 5 | восемь |
